
Pompa di calore LibraVario Hybrid da incasso
Sistema integrato con caldaia a condensazione e pompa di calore
Incentivo conto termico
fino a 4.697,00
€*
*L'incentivo si riferisce al modello di 12 kW, installato in zona climatica F.
Per conoscere il tuo incentivo
Contattaci-
La pompa di calore si attiva in situazioni dove il COP è conveniente e la caldaia quando la pompa di calore non riesce a soddisfare le esigenze
-
Pompa di calore Paradigma composta da una unità interna a ciclo reversibile a inverter per riscaldamento e raffrescamento (Libra) e da una caldaia a condensazione istantanea per integrazione al riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (ModuGas)
-
L’elettronica di bordo stabilisce la priorità di funzionamento tra pompa di calore e caldaia in base alle condizioni climatiche, offrendo i migliori rendimenti in ogni stagione
Aumenta i rendimenti del tuo impianto
Crea un sistema ecologico al 100%
Integra questo prodotto con il solare termico di Paradigma, il primo solare al mondo per performance e rendimenti
Incentivi e agevolazioni fiscali
Acquistando i nostri prodotti puoi ottenere:
Agevolazioni fiscali del 50%
Agevolazioni fiscali del 65%
Agevolazioni fiscali del 110%
Incentivo Conto termico 2.0
DATI COMBI | LibraVario Hybrid 5M-28C | LibraVario Hybrid 9M-28C | LibraVario Hybrid 12M-28C | LibraVario Hybrid 5M-35C | LibraVario Hybrid 9M-35C | LibraVario Hybrid 12M-35C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità termica (A7 W30/35) | kW | 4.77 | 8.1 | 12.75 | 4.77 | 8.1 | 12.75 |
COP | 4.11 | 4.53 | 4.45 | 4.11 | 4.53 | 4.45 | |
Capacità frigorifera (A35 W12/7) | kW | 3.52 | 6.27 | 8.89 | 3.52 | 6.27 | 8.89 |
EER | 2.64 | 3.19 | 3.21 | 2.64 | 3.19 | 3.21 | |
Dim. unità interna (LxPxH) | mm | 950x352x2200 | 950x352x2200 | 950x352x2200 | 950x352x2200 | 950x352x2200 | 950x352x2200 |
Dim. unità esterna (LxPxH) | mm | 790x285x569 | 940x340x996 | 940x340x1416 | 790x285x569 | 940x340x996 | 940x340x1416 |
Peso unità interna | kg | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso unità esterna | kg | 42 | 69 | 98 | 42 | 69 | 98 |
Classe energetica 55°C |
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|