Lo sapevi che
La pompa di calore LIbra Hybrid è abbinabile al Web tool.
Il Web Tool è uno strumento che permette l’accesso ad un portale cloud utilizzabile da pc, smartphone e tablet per l’accesso alle funzionalità del proprio impianto.
*L'incentivo si riferisce al modello di 12 kW, installato in zona climatica F.
La pompa di calore si attiva in situazioni dove il COP è conveniente e la caldaia quando la pompa di calore non riesce a soddisfare le esigenze
Pompa di calore Paradigma composta da una unità interna a ciclo reversibile a inverter per riscaldamento e raffrescamento (Libra) e da una caldaia a condensazione per integrazione al riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (ModuStar)
Per la versione Libra Hybrid senza Web Tool, l’elettronica di bordo stabilisce la priorità di funzionamento tra pompa di calore e caldaia in base alle condizioni climatiche, offrendo i migliori rendimenti in ogni stagione
L’interfaccia Web Tool, permette di interagire tramite cloud Paradigma, con il proprio impianto, gestire temperature, orari e settaggio parametri, semplicemente usando il proprio smartphone, tablet o pc
Integra questo prodotto con il solare termico di Paradigma, il primo solare al mondo per performance e rendimenti
Agevolazioni fiscali del 50%
Agevolazioni fiscali del 65%
Incentivo Conto termico 2.0
DATI COMBI | LibraVario Hybrid 5M-28C | LibraVario Hybrid 9M-28C | Libra Hybrid 9M-35C | Libra Hybrid 12M-35C | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità termica (A7 W30/35) | kW | 4.77 | 8.1 | 8.1 | 12.75 |
COP | 4.11 | 4.53 | 4.52 | 4.45 | |
Capacità frigorifera (A35 W12/7) | kW | 3.52 | 6.27 | 6.27 | 8.89 |
EER | 2.64 | 3.19 | 3.19 | 3.21 | |
Dim. unità interna (LxPxH) | mm | 950x352x2200 | 950x352x2200 | 500x560x810 | 500x560x810 |
Dim. unità esterna (LxPxH) | mm | 790x285x569 | 940x340x996 | 940x340x996 | 940x340x1416 |
Peso unità interna | kg | 160 | 160 | 83 | 84 |
Peso unità esterna | kg | 42 | 69 | 69 | 98 |
Classe energetica 55°C |
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
DATI SOLO | Libra Hybrid 5M-24 S | Libra Hybrid 9M-24 S | Libra Hybrid 12M-24 S | Libra Hybrid 12M-35S | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità termica (A7 W30/35) | kW | 4.77 | 8.1 | 12.75 | 12.75 |
COP | 4.11 | 4.52 | 4.45 | 4.45 | |
Capacità frigorifera (A35 W12/7) | kW | 3.52 | 6.27 | 8.89 | 8.89 |
EER | 2.48 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | |
Dim. unità interna (LxPxH) | mm | 500x560x810 | 500x560x810 | 500x560x810 | 500x560x810 |
Dim. unità esterna (LxPxH) | mm | 790x285x569 | 940x340x996 | 940x340x1416 | 940x340x1416 |
Peso unità interna | kg | 82 | 82 | 82 | 82 |
Peso unità esterna | kg | 42 | 69 | 98 | 98 |
Classe energetica 55°C |
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
La pompa di calore LIbra Hybrid è abbinabile al Web tool.
Il Web Tool è uno strumento che permette l’accesso ad un portale cloud utilizzabile da pc, smartphone e tablet per l’accesso alle funzionalità del proprio impianto.