
È una pompa di calore inverter per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva
Ideale per abitazioni di nuova costruzione o ristrutturazione con bassi fabbisogni grazie ad una più alta classe energetica
Composta da due unità, una esterna e una interna simile a una caldaia murale
Predisposta al collegamento opzionale con un bollitore esterno per la produzione e lo stoccaggio di acqua calda sanitaria
Incentivo conto termico
fino a 7.396,00
€*
*L'incentivo si riferisce al modello di potenza 25 kW, installato in zona climatica F.
Per conoscere il tuo incentivo
ContattaciCaratteristiche
- Applicazione versatile, idonea sia a impianti radianti (pavimento, soffitto, parete) sia a termosifoni a basse temperature o a ventilconvettori
- Tecnologia inverter adegua la potenza della pdc alle reali esigenze dell’utenza, massimizzando comfort e risparmio
Aumenta i rendimenti del tuo impianto
Crea un sistema ecologico al 100%
Integra questo prodotto con il solare termico di Paradigma, il primo solare al mondo per performance e rendimenti
Incentivi e agevolazioni fiscali
Acquistando i nostri prodotti puoi ottenere:
Agevolazioni fiscali del 50%
Agevolazioni fiscali del 65%
Agevolazioni fiscali del 110%
Incentivo Conto termico 2.0
Dettagli del prodotto
VERSIONE MONOFASE | 5 M/5E-M | 9 M/9E-M | 12 M/12E-M | 15 M/15E-M | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità termica (A7 W30/35) | kW | 4.77 | 8.1 | 12.75 | 14.61 |
COP | 4.11 | 4.52 | 4.45 | 4.59 | |
Capacità frigorifera (A35 W12/7) | kW | 3.52 | 6.27 | 8.89 | 11.24 |
EER | 2.48 | 3.19 | 3.21 | 3.17 | |
Dim. unità interna (LxPxH) | mm | 505 x 319 x 900 | 505 x 319 x 900 | 505 x 319 x 900 | 505 x 319 x 900 |
Dim. unità esterna (LxPxH) | mm | 790 x 285 x 569 | 940 x 340 x 996 | 940 x 340 x 1416 | 940 x 340 x 1416 |
Peso unità interna | kg | 41 | 41 | 41 | 43 |
Peso unità esterna | kg | 42 | 68 | 98 | 98 |
Classe energetica 35°C |
A++
|
A++
|
A++
|
A++
|
|
Classe energetica 55°C |
A++
|
A++
|
A++
|
A++
|
VERSIONE TRIFASE | 15 T/15E-T | 18 T/18E-T | 25 T/25E-T | |
---|---|---|---|---|
Capacità termica (A7 W30/35) | kW | 14.61 | 16.91 | 4.06 |
COP | 4.59 | 4.37 | 4.06 | |
Capacità frigorifera (A35 W12/7) | kW | 11.24 | 13.94 | 19.9 |
EER | 3.17 | 3.19 | 3.15 | |
Dim. unità interna (LxPxH) | mm | 505 x 319 x 900 | 505 x 319 x 900 | 940 x 340 x 1416 |
Dim. unità esterna (LxPxH) | mm | 940 x 340 x 1416 | 940 x 340 x 1416 | 790 x 285 x 569 |
Peso unità interna | kg | 43 | 46 | 49 |
Peso unità esterna | kg | 103 | 98 | 128 |
Classe energetica 35°C |
A++
|
A++
|
A++
|
|
Classe energetica 55°C |
A++
|
A++
|
A++
|
Richiedi maggiori informazioni su questo prodotto
Casi di risparmio energetico.
Paradigma configura sistemi ecologici su misura per le esigenze della tua famiglia. Scopri le installazioni che garantiscono un alto risparmio energetico.